一、家用、商用除濕機(jī)參數(shù):
型 號(hào) | 除濕量 (L/D) | 功 率 (W) | 顯示 方式 | 循環(huán)風(fēng)量 (m3/h) | 工作環(huán)境 (℃) | 適用面積 (㎡) | 排水方式 | 凈重 (㎏) | 體積 (㎜) |
HF-208E | 20 | 285 | 數(shù)顯 | 300 | 5~38 | 10-25 | 水箱或直排 | 11 | 290*260*480 |
HF-208D | 20 | 230 | 數(shù)顯 | 300 | 5~38 | 10-25 | 水箱或直排 | 10 | 170*280*485 |
HF-268E | 26 | 300 | 數(shù)顯 | 350 | 5~38 | 25-35 | 水箱或直排 | 12 | 230*310*540 |
HF-308D | 30 | 350 | 數(shù)顯 | 450 | 5~38 | 30-45 | 水箱或直排 | 15 | 370*250*632 |
HF-508CS | 50 | 850 | 數(shù)顯 | 700 | 5~38 | 45-65 | 水箱或直排 | 30 | 335*485*665 |
HF-588D | 58 | 880 | 數(shù)顯 | 750 | 5~38 | 50-70 | 水箱或直排 | 28 | 160*350*690 |
HF-708E | 70 | 820 | 數(shù)顯 | 750 | 5~38 | 60-80 | 水箱或直排 | 28 | 360*302*710 |
二、工業(yè)除濕機(jī)參數(shù)
型 號(hào) | 除濕量 L/D | 功率 KW | 電源 AC | 顯控 方式 | 循環(huán)風(fēng)量 m3/h | 除霜 方式 | 工作環(huán)境 ℃ | 適用面積 ㎡ | 排水 方式 | 凈重 kg | 體積 mm |
HF-908CS | 90 | 1.7 | 220/50Hz | 數(shù)控 | 1000 | 自動(dòng) | 5~38 | 90-120 | 直排 | 55 | 420*480*960 |
HF-1108CS | 110 | 1.75 | 220/50Hz | 數(shù)控 | 1000 | 自動(dòng) | 5~38 | 100-150 | 直排 | 60 | 420*480*960 |
HF-1388CS | 138 | 1.9 | 220/50Hz | 數(shù)控 | 1100 | 自動(dòng) | 5~38 | 120-160 | 直排 | 65 | 420*480*1030 |
HF-1508CS | 150 | 2.4 | 220/50Hz | 數(shù)控 | 1200 | 自動(dòng) | 5~38 | 150-180 | 直排 | 70 | 500*600*1020 |
HF-1688CS | 168 | 3.2 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 2800 | 自動(dòng) | 5~36 | 160-200 | 直排 | 120 | 600*400*1600 |
HF-2058CS | 205 | 4.0 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 4000 | 自動(dòng) | 5~38 | 180-260 | 直排 | 140 | 470*770*1700 |
HF-2408CS | 240 | 5 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 4200 | 自動(dòng) | 5~38 | 220-300 | 直排 | 160 | 470*770*1700 |
HF-3708CS | 370 | 7.5 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 5500 | 自動(dòng) | 5~38 | 250-350 | 直排 | 200 | 460*1180*1650 |
HF-4808CS | 480 | 10 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 5800 | 自動(dòng) | 5~38 | 350-450 | 直排 | 260 | 460*1180*1650 |
HF-7208CS | 720 | 15 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 8000 | 自動(dòng) | 5~36 | 450-650 | 直排 | 480 | 850*2000*1650 |
HF-9608CS | 960 | 15 | 380/50Hz | 數(shù)控 | 10000 | 自動(dòng) | 5~38 | 500-850 | 直排 | 580 | 850*2000*1650 |
三、超聲波工業(yè)加濕機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 加濕量kg/h | 電源AC | 風(fēng)量m3/h | 輸入功率W | 工作環(huán)境℃ | 體積㎜ | 控制方式 | 適用面積㎡ |
JSF-030Z | 3 | 220/50Hz | 350 | 300 | -5-40 | 500*380*400 | 自動(dòng)控制 | 50-80 |
JSF-060Z | 6 | 220/50Hz | 350 | 600 | -5-40 | 500*380*400 | 自動(dòng)控制 | 80-100 |
JSF-090Z | 9 | 220/50Hz | 450 | 900 | -5-40 | 700*380*570 | 自動(dòng)控制 | 100-120 |
JSF-120Z | 12 | 220/50Hz | 450 | 1200 | -5-40 | 700*380*570 | 自動(dòng)控制 | 120-150 |
JSF-150Z | 15 | 220/50Hz | 450 | 1500 | -5-40 | 800*380*570 | 自動(dòng)控制 | 150-180 |
JSF-180Z | 18 | 220/50Hz | 450 | 1800 | -5-40 | 800*380*570 | 自動(dòng)控制 | 180-200 |
四、濕膜加濕機(jī)參數(shù)
型號(hào) | 加濕量kg/h | 輸入電源AC | 額定功率W | 工作環(huán)境℃ | 加水方式 | 適用面積m2 |
JSF-01 | 3 | 220V/50Hz | 60 | 5~40 | 機(jī)械 | 15-80 |
JSF-06 | 6 | 220V/50Hz | 300 | 5~40 | 自動(dòng) | 80-120 |
JSF-10 | 10 | 220V/50Hz | 400 | 5~40 | 自動(dòng) | 100-150 |
JSF-12 | 15 | 220V/50Hz | 450 | 5~40 | 自動(dòng) | 180-220 |
JSF-20 | 20 | 220V/50Hz | 650 | 5~40 | 自動(dòng) | 200-300 |