產(chǎn)品概述:
恒溫恒濕機(jī)是集制冷降溫、除濕、加熱、加濕于一體的控溫調(diào)濕空調(diào)設(shè)備;其通過冷熱正負(fù)抵消,濕度中和原則由其控制系統(tǒng)進(jìn)行集中控制;以達(dá)溫濕度之控制要求。HF系列恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組是本公司在吸收國內(nèi)外眾多最新設(shè)計成果的基礎(chǔ)上,結(jié)合自身技術(shù)自行開發(fā)設(shè)計的又一品質(zhì)優(yōu)良產(chǎn)品,它主要適用于對空氣溫度及濕度品質(zhì)要求較高的空調(diào)環(huán)境;該機(jī)組有多種型號可選擇,可廣泛應(yīng)用于電子廠房、制藥、印刷、機(jī)房、酒窖等場所;它具有能耗比高、噪聲低、外形美觀維護(hù)方便等優(yōu)點(diǎn)。
型號說明:
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.性能可靠,品質(zhì)穩(wěn)定:機(jī)組采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等歐美品牌制冷系統(tǒng)自控組件,品質(zhì)穩(wěn)定控制器采用施耐德,OMRON等廠商電器組件,性能可靠;機(jī)組配置了高低壓、排氣溫度、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)過載繼電器等多重保護(hù)裝置,確保機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)安全。
2.外形美觀,維護(hù)方便:機(jī)組采用專利防冷橋設(shè)計,機(jī)組框架結(jié)構(gòu)簡單精巧,外形端莊大方,與室內(nèi)環(huán)境渾然一體;控制器狀態(tài)顯示,參數(shù)修改及故障查詢均采用中文提示菜單,操作簡單方便。
3.寧靜運(yùn)行,超低噪聲:采用最新全密閉低噪聲壓縮機(jī),振動小,噪聲低;且采用壓縮機(jī)外置或壓縮機(jī)雙級減振裝置使壓縮機(jī)隔離于空氣處理系統(tǒng),噪聲互不干擾重疊;另壁板內(nèi)側(cè)采用隔熱吸音泡棉;故噪聲極低。
4.節(jié)能高效,智能控制:采用高純度內(nèi)螺紋銅管和親水性開窗百頁鋁鰭片蒸發(fā)器,傳熱系數(shù)較普通蒸發(fā)器提高30%;采用一線品牌PLC控制,其內(nèi)置PID模擬量調(diào)節(jié),適應(yīng)性強(qiáng)且控制精度高,溫度可達(dá)±1℃,相對濕度可達(dá)±3%;PLC控制器內(nèi)設(shè)故障診斷,能量控制,運(yùn)行模式等多項(xiàng)自動控制功能,確保機(jī)組高效運(yùn)行。
風(fēng)冷型參數(shù)表:
機(jī)組特性 | H-5F | H-7F | H-12F | H-14F | H21F | H-26F | H-31F | H-43F | H-56F | H-62F | H-82F | H-95F | H-110F | ||
制冷量 | kW | 5 | 7.5 | 12.5 | 14 | 21.5 | 26.5 | 31.5 | 43 | 56 | 62.5 | 82.5 | 94.5 | 110 | |
制熱量 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 30 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
機(jī)組噪聲 | dB(A) | 50 | 53 | 61 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | |
溫濕度范圍 | 16-28℃±1℃;50-70%±5% | ||||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz | ||||||||||||||
制冷功率 | kW | 1.6 | 2.4 | 4.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 10.9 | 15.1 | 21.5 | 24.2 | 32.2 | 34.8 | 42.5 | |
機(jī)組總功率 | kW | 6 | 8 | 16.8 | 19.4 | 26.7 | 31.9 | 36.9 | 45.5 | 61.5 | 72.2 | 88.2 | 96.8 | 120 | |
制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R22 | |||||||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
注量 | kg | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 4.5 | 7.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 27 | 32 | 38 | |
壓縮機(jī) | 類型 | 全封密渦旋式 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.46 | 2.2 | 3.85 | 4.3 | 3.1*2 | 4*2 | 4.5*2 | 5.9*2 | 8.5*2 | 9.35*2 | 8.5*3 | 9.35*3 | 8.5*4 | |
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁鰭片 | ||||||||||||||
加熱 | 類型 | 電加熱 | |||||||||||||
功率 | kW | 2.6 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
加濕器 | 進(jìn)水管徑 | 電極式;進(jìn)水管徑DN15 | |||||||||||||
功率 | kW | 1.6 | 3 | 6 | 12 | 17.5 | |||||||||
濕量 | kg/h | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 | |||||||||||||
驅(qū)動方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子/皮帶驅(qū)動 | ||||||||||||||
功率 | kW | 0.12 | 0.18 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
空氣過濾器 | 板式G4/尼龍 | ||||||||||||||
尺寸 | 寬 | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1110 | 1110 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
深 | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 | kg | 120 | 150 | 260 | 270 | 320 | 340 | 420 | 690 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1600 |
注:
1.機(jī)組名義運(yùn)行工況:回風(fēng)干濕球溫度為23/17℃;室外冷凝進(jìn)風(fēng)溫度35℃。
2.風(fēng)帽型機(jī)組在此機(jī)尺寸高度方向加長250mm即為風(fēng)帽型機(jī)組總長度。
水冷型參數(shù)表:
性能型號 | H-8S | H-15S | H-28S | H-35S | H-45S | H-60S | H-70S | H-90S | H-100S | H-120S | H-135S | |||
機(jī)組特性 | 制冷量 | kW | 8.8 | 14.5 | 28 | 35 | 45 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 135 | |
制熱量 | kW | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
循環(huán)風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 6000 | 7000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 | 21000 | 23000 | 26000 | ||
靜壓 | Pa | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
噪聲 | dB(A) | 60 | 60 | 63 | 64 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 75 | 76 | ||
溫濕度范圍 | 18-28℃±1℃;50-70%±5% | |||||||||||||
電源 | 380V/3~50Hz | |||||||||||||
制冷功率 | kW | 2.7 | 3.8 | 8.2 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 19.2 | 25 | 28 | 32 | 40 | ||
機(jī)組總功率 | kW | 12 | 16 | 30 | 35 | 42 | 56 | 67 | 82 | 90 | 110 | 130 | ||
制冷劑 | 工質(zhì)名稱 | R22/R407C | ||||||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/熱力膨脹閥 | |||||||||||||
充注量 | kg | 1.8 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | ||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 類型 | 全封密渦旋式 | |||||||||||
功率 | kW | 2.2 | 3.2 | 3.2*2 | 3.75*2 | 4.96*2 | 6.5*2 | 7.4*2 | 6.5*3 | 7.4*3 | 6.5*4 | 7.4*4 | ||
蒸發(fā)器類型 | 銅管套鋁鰭片 | |||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 管殼式熱交換器 | ||||||||||||
水量 | t/h | 2.2 | 3.5 | 6.2 | 7.8 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 19 | 22 | 27 | 30 | ||
水阻 | kPa | 28 | 32 | 23 | 29 | 34 | 31 | 36 | 24 | 42 | 44 | 47 | ||
管徑 | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||
風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 類型 | 低噪聲雙進(jìn)風(fēng)離心式 | |||||||||||
驅(qū)動方式 | 內(nèi)轉(zhuǎn)子/皮帶驅(qū)動 | |||||||||||||
功率 | kW | 0.45 | 0.65 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | ||
空氣過濾器 | 板式G4/尼龍 | |||||||||||||
加熱器 | 類型 | 電熱式 | ||||||||||||
功率 | kW | 6 | 9 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 44 | 50 | 60 | 72 | ||
加濕器 | 類型 | 電極式 | ||||||||||||
功率 | kW | 3 | 6 | 12 | 17.5 | |||||||||
加濕量 | kg/h | 4 | 8 | 15 | 23 | |||||||||
進(jìn)水管 | mm | DN15 | ||||||||||||
尺寸 | 寬 | mm | 600 | 900 | 1100 | 1100 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
深 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 850 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | ||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
重量 | kg | 120 | 180 | 350 | 440 | 705 | 780 | 985 | 1440 | 1640 | 1800 | 1840 |
注:
1.機(jī)組名義運(yùn)行工況:回風(fēng)干濕球溫度為23/17℃;冷卻水進(jìn)水30℃,出水35℃。
2.機(jī)組正常冷卻水進(jìn)水30℃,出水35℃。
3.風(fēng)帽型機(jī)組在此機(jī)尺寸高度方向加長250mm即為風(fēng)帽型機(jī)組總長度。
外形尺寸圖: